Passer aux informations produits
1 de 1

WSM

Bougie d’allumage BR7HIX / 7067

Bougie d’allumage BR7HIX / 7067

Prix habituel €13,20
Prix habituel Prix promotionnel €13,20
Promotion Épuisé
Taxes incluses. Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Référence WSM : BR7HIX

Note :
7067

Compatibilités modèles :
Chrysler / Force 2 Cyl 3.187 Bore 50 (1984-1987)
Johnson/Evinrude - 80 (1998-2001)
Johnson/Evinrude 2 Cyl 2.188 Bore Cross Flow 15 (1974-1976)
Johnson/Evinrude 2 Cyl 2.188 Bore Cross Flow 9.9 (1974-1992)
Johnson/Evinrude 2 Cyl 2.375 Bore Cross Flow 9.9 (1993-2006)
Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow 18 (1995-1998)
Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow 20 (1981-2000)
Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow 25 (1977-2002)
Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow 28 (1986-1996)
Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow 30 (1984-2002)
Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow 35 (1976)
Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.187 Bore Looper 28 (1995-1997)
Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.187 Bore Looper 35 (1995-2000)
Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.187 Bore Looper 40 (1983-1990)
Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.187 Bore Looper 50 (1979)
Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.187 Bore Looper 55 (1976-1989)
Johnson/Evinrude 3 Cyl 3.000 Bore Looper 65 (1972-1973)
Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.375 Bore Cross Flow 85 (1973-1978)
Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 100 (1979-1980)
Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 110 (1986-1989)
Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 112 (1994-1996)
Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 65 (1992-1997)
Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 80 (1991-1997)
Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 88 (1987-1996)
Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.600 Bore 60 Degree 115 (1995-1998)
Nissan/Tohatsu 1 Cyl 2 Stroke 5 (1981-1983)
Nissan/Tohatsu 2 Cyl 2.677 Bore 25 (1981-1986)
Nissan/Tohatsu 2 Cyl 2 Stroke 12 (1981-1982)
Nissan/Tohatsu 2 Cyl 2 Stroke 15 (1981-1982)
Nissan/Tohatsu 2 Cyl 2 Stroke 18 (1981-1983)
Nissan/Tohatsu 2 Cyl 2 Stroke 35 (1981-1983)
Nissan/Tohatsu 2 Cyl 2 Stroke 8 (1981-1986)
Nissan/Tohatsu 2 Cyl 2 Stroke 9.8 (1981-1985)
Suzuki 2 Cyl 2.322 Bore DT 15 (1983-1988)
Suzuki 2 Cyl 2.322 Bore DT 16 (1980-1982)
Suzuki 2 Cyl 2.716 Bore DT 25 (1980-1981)
Suzuki RM 50 (1978-1982)
Yamaha 1 Cyl 2 Stroke 4 (1984-1999)
Yamaha 2 Cyl 2.638 Bore 20 (1996)
Yamaha 2 Cyl 2.638 Bore 25 (1990-1997)
Yamaha 2 Cyl 2.835 Bore 30 (1984-1986)
Yamaha 2 Cyl 3.228 Bore 48 (1995-2000)
Yamaha 3 Cyl 2.373 Bore 30 (1989-1992)
Yamaha 6 Cyl 3.544 Bore 150 (1999-2004)
Yamaha DT 50 (1988-1990)
Yamaha SuperJet 700 (1997-2001)
Yamaha Wave Jammer 500 (1987-1990)
Yamaha Wave Raider 700 (1997)
Yamaha Wave Runner 500 (1987-1993)
Yamaha YZ 80 (1977-2001)
Afficher tous les détails